ماشین حساب پاداش همکاری در فروش

ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک می‌کند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.

پارامترهای اساسی

نتایج


ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
EURUSD 1.14745 1.14745 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPUSD 1.32827 1.32828 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDJPY 159.771 159.773 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURGBP 0.86389 0.86389 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.33⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURJPY 183.357 183.359 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
AUDUSD 0.70414 0.70417 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NZDUSD 0.58092 0.58095 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDCAD 1.37203 1.37208 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPJPY 212.223 212.228 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURCHF 0.90931 0.90935 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.26⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURAUD 1.6295 1.6296 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.71⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURCAD 1.57427 1.57434 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURNZD 1.97537 1.97556 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.58⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CHFJPY 201.67 201.683 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCHF 1.05262 1.05266 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.26⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCAD 0.96606 0.96613 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDJPY 112.494 112.502 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDNZD 1.21201 1.21209 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.58⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADJPY 116.465 116.472 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDCHF 0.79249 0.79249 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.26⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPAUD 1.88627 1.8864 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.71⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCAD 1.82233 1.82246 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCHF 0.55801 0.55806 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.26⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADCHF 0.57761 0.57764 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.26⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPNZD 2.2864 2.28656 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.58⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCAD 0.79691 0.79697 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCHF 0.46022 0.46026 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.26⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDJPY 92.809 92.816 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDSEK 9.39181 9.39229 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDNOK 9.60294 9.60444 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURNOK 11.01845 11.02052 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSEK 10.77619 10.77719 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDTRY 44.19968 44.22575 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURTRY 50.87324 50.94502 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDPLN 3.72518 3.72575 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURPLN 4.27451 4.27514 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDMXN 17.80212 17.80517 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDSGD 1.28255 1.28269 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
AUDSGD 0.90311 0.90324 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CADSGD 0.93479 0.93492 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
NZDSGD 0.74487 0.74502 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CHFSGD 1.6184 1.61859 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSGD 1.47165 1.47184 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPSGD 1.70356 1.7038 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
SGDJPY 124.583 124.602 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDHKD 7.83854 7.83886 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURHKD 8.99431 8.99456 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
HKDJPY 20.383 20.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURMXN 20.42698 20.4302 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDCZK 21.319 21.327 ⁦‪‬‪‪‪$ 4.69⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPZAR 22.50367 22.51362 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURZAR 19.44196 19.44694 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDZAR 16.94175 16.94911 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
BTCUSDT 71059.77 71086.77 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 59.69⁩‪‪
ETHUSDT 2188.8 2190.4 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.84⁩‪‪
LTCUSDT 54.75 56.76 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 4.60⁩‪‪
XRPUSDT 1.4488 1.4563 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 12.17⁩‪‪
AAVEUSDT 113.58 114.03 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 9.54⁩‪‪
ADAUSDT 0.2717 0.2728 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.28⁩‪‪
ALGOUSDT 0.0899 0.0903 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.76⁩‪‪
ATOMUSDT 1.873 1.888 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.57⁩‪‪
AVAXUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
AXSUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
COMPUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ENJUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
FILUSDT 0.915 0.918 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.77⁩‪‪
IOTAUSDT 0.0627 0.0639 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.53⁩‪‪
LINKUSDT 9.165 9.205 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 7.70⁩‪‪
MANAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
MKRUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEARUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEOUSDT 2.65 2.77 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.23⁩‪‪
QTUMUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SANDUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SOLUSDT 89.32 89.94 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.75⁩‪‪
THETAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
TRXUSDT 0.30304 0.30406 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.55⁩‪‪
UNIUSDT 3.6448 3.6542 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 3.06⁩‪‪
VETUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
XLMUSDT 0.16761 0.16825 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.41⁩‪‪
XMRUSDT 347.2 348.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 29.16⁩‪‪
XTZUSDT 0.387 0.389 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 3.25⁩‪‪
ZECUSDT 242.67 251.66 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 20.38⁩‪‪
ZILUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
XAUUSD 4847.55 4847.68 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGUSD 76.052 76.105 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAUEUR 4224.33 4224.9 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.15⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGEUR 66.271 66.333 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.74⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
NATGAS 3.14 3.173 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
Brent 109.58 109.61 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
WTI 98.09 98.12 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
AIG 74.51 74.6 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BABA 134.43 134.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AMZN 208.89 208.99 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AXP 294.24 294.41 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AAPL 249.14 249.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
T 27.4 27.49 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BAC 46.7 46.79 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BA 206.08 206.23 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CVX 199.2 199.32 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CSCO 77.71 77.81 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
C 108.39 108.49 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
KO 75.91 76 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
EBAY 91.69 91.8 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
XOM 157.89 157.99 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FB ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FDX 349.32 349.62 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
RACE 330.94 331.34 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
F 11.71 11.8 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GM 73.52 73.64 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GS 803.35 803.92 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GOOGL 307.26 307.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
IBM 250.3 250.43 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
INTC 45.24 45.34 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JNJ 236.89 237.04 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JPM 287.32 287.43 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MCD 315.64 315.78 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MSFT 391.09 391.23 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
META 614.98 615.2 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NFLX 94.96 95.05 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PFE 27.21 27.3 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
QCOM 130.43 130.53 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
TSLA 392.98 393.1 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
V 299.22 299.36 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
DIS 99.21 99.32 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HD 330.53 330.66 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HPQ 18.24 18.33 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MA 488.93 489.21 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NKE 53.32 53.41 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NVDA 180.85 180.94 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PG 146.92 147.02 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PYPL 44.71 44.81 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SBUX 92.99 93.1 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
WMT 122.44 122.53 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SNAP 4.6 4.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ORCL 153.07 153.21 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GE 301.01 301.17 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
USA.30 46195.35 46196.05 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NAS100 24452.15 24452.75 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
SPX500 6626.85 6627.15 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
UK.100 10237.45 10238.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
FRA.40 7911.25 7912.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GER.30 23267.5 23271.2 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EUR.50 5680.1 5681.3 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDX ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
JP225 53743.5 53756.5 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪

مهم!

