Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.14801 1.14803 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.32904 1.32907 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 159.733 159.735 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.86381 0.86381 $ 1.33 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 183.401 183.408 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.70479 0.70481 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.58134 0.58137 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.37184 1.37189 $ 0.73 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 212.289 212.3 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.90932 0.90936 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.62882 1.62891 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.57483 1.57491 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 1.97491 1.97509 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 201.717 201.731 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.05271 1.05279 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.96682 0.96689 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 112.57 112.578 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.21223 1.2123 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 116.452 116.46 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.7921 0.79211 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.88565 1.88579 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.82314 1.82328 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.55824 0.55829 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.5774 0.57745 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.28605 2.28622 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.79738 0.79744 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.46032 0.46038 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 92.855 92.862 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.38064 9.38248 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.6044 9.60602 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.02437 11.02785 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.76928 10.77121 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 44.18924 44.21531 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 50.88702 50.95889 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.72189 3.72276 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.27279 4.27384 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.78114 17.78389 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.28205 1.28215 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.90357 0.90372 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.93457 0.93467 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.74514 0.74529 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.61854 1.61878 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.4718 1.47201 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.70389 1.70415 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 124.6 124.622 $ 0.63 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.83841 7.83872 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 8.99854 8.999 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 20.378 20.386 $ 0.63 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 20.41213 20.41662 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 21.307 21.314 $ 4.69 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 22.4869 22.49895 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.42446 19.43393 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.92095 16.9273 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 71173.46 71200.46 $ 0.01 0.120 (%) $ 59.79
ETHUSDT 2191.34 2192.94 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.84
LTCUSDT 54.87 56.89 $ 1.00 0.120 (%) $ 4.61
XRPUSDT 1.452 1.4596 $ 1.00 0.120 (%) $ 12.20
AAVEUSDT 113.89 114.35 $ 0.10 0.120 (%) $ 9.57
ADAUSDT 0.272 0.2731 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.28
ALGOUSDT 0.09 0.0905 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.76
ATOMUSDT 1.879 1.895 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.58
AVAXUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
AXSUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
COMPUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
ENJUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
FILUSDT 0.917 0.92 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.77
IOTAUSDT 0.0627 0.064 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.53
LINKUSDT 9.185 9.225 $ 1.00 0.120 (%) $ 7.72
MANAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
NEOUSDT 2.65 2.77 $ 1.00 0.120 (%) $ 2.23
QTUMUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
SANDUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
SOLUSDT 89.54 90.17 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.75
THETAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
TRXUSDT 0.30289 0.30395 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.54
UNIUSDT 3.6408 3.6502 $ 0.10 0.120 (%) $ 3.06
VETUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
XLMUSDT 0.16848 0.1691 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.42
XMRUSDT 347.47 348.67 $ 1.00 0.120 (%) $ 29.19
XTZUSDT 0.388 0.39 $ 10.00 0.120 (%) $ 3.26
ZECUSDT 244.12 252.98 $ 1.00 0.120 (%) $ 20.51
ZILUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 4859.74 4859.85 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 76.392 76.446 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 4232.72 4233.39 $ 1.15 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 66.537 66.611 $ 5.74 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 3.124 3.157 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 109.07 109.1 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 97.57 97.6 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 74.47 74.59 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 134.52 134.64 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 209.62 209.71 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 294.8 295.04 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 249.51 249.61 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 27.4 27.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 46.73 46.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 206.36 206.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 199.37 199.49 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 77.94 78.04 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 108.47 108.57 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 76.05 76.14 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 91.7 91.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 158.29 158.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 349.85 350.12 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 331.78 332.19 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 11.75 11.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 73.67 73.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 804.23 805.18 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 307.63 307.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 250.91 251.07 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 45.18 45.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 237.02 237.17 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 287.63 287.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 316.18 316.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 392.17 392.35 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
META 616.05 616.23 $ 1.00 $ 0.00
NFLX 95.02 95.11 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 27.19 27.28 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 130.48 130.58 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 394.03 394.16 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 299.55 299.74 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 99.1 99.21 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 330.7 330.89 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 18.28 18.37 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 489.82 490.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 53.36 53.46 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 180.93 181.02 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 146.68 146.77 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 44.73 44.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 93.03 93.15 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 122.57 122.66 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 4.63 4.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 153.18 153.3 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 301.19 301.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 46243.85 46244.55 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 24489.55 24490.15 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6636.05 6636.35 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10241.6 10242.6 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 7916.4 7917.54 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 23299.6 23303.3 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 5686.25 5687.45 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX $ 0.00 $ 0.00
JP225 53787.25 53800.25 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.