Калькулятор вознаграждения партнера

Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).

Основные параметры

Результаты


Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EURUSD 1.04000 1.04005 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
AUDCAD 0.89935 0.89954 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.56651 0.56668 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 95.842 95.866 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.10488 1.10506 $ 0.57 $ 15.00 $ 10.50
AUDSGD 0.84721 0.84797 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
AUDUSD 0.62841 0.62844 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
CADCHF 0.62980 0.63006 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 106.558 106.574 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
CADSGD 0.94187 0.94277 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
CENUSD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
CHFJPY 169.160 169.188 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
CHFSGD 1.49517 1.49663 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURAUD 1.65486 1.65507 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.48847 1.48863 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
EURCHF 0.93753 0.93778 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
EURGBP 0.83189 0.83205 $ 1.25 $ 5.00 $ 3.50
EURHKD 8.09781 8.09919 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURJPY 158.624 158.638 $ 0.66 $ 5.00 $ 3.50
EURMXN 21.40710 21.42610 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.67014 11.68065 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURNZD 1.82850 1.82881 $ 0.57 $ 15.00 $ 10.50
EURPLN 4.20132 4.20352 $ 0.25 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 11.34384 11.35015 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.40219 1.40309 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 37.39510 37.42280 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.25085 19.31775 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
GBPAUD 1.98904 1.98940 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.78916 1.78922 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.12699 1.12713 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
GBPJPY 190.653 190.684 $ 0.66 $ 5.00 $ 3.50
GBPNZD 2.19770 2.19818 $ 0.57 $ 15.00 $ 10.50
GBPSGD 1.68518 1.68677 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
GBPUSD 1.25005 1.25010 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPZAR 23.13760 23.25900 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.585 19.592 $ 0.66 $ 30.00 $ 21.00
NZDCAD 0.81389 0.81409 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.51266 0.51288 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 86.740 86.758 $ 0.66 $ 15.00 $ 10.50
NZDSGD 0.76670 0.76742 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
NZDUSD 0.56871 0.56878 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
SGDJPY 113.063 113.142 $ 0.66 $ 30.00 $ 21.00
USDCAD 1.43138 1.43150 $ 0.70 $ 5.00 $ 3.50
USDCHF 0.90151 0.90162 $ 1.11 $ 5.00 $ 3.50
USDCZK 24.209 24.220 $ 4.13 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.78634 7.78685 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
USDJPY 152.526 152.535 $ 0.66 $ 5.00 $ 3.50
USDMXN 20.58550 20.59330 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 11.22327 11.23105 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 4.03955 4.04055 $ 0.25 $ 30.00 $ 21.00
USDSEK 10.90738 10.91192 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.34825 1.34897 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 35.89235 35.94374 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 18.52010 18.54265 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAVEUSDT 257.638 257.653 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.22
ADAUSDT 0.73079 0.73091 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.06
ALGOUSDT 0.2813 0.2816 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
ATOMUSDT 4.664 4.669 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
AVAXUSDT 25.7629 25.7641 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.02
AXSUSDT 4.08099 4.08201 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
BTCUSDT 96280.20 96280.80 $ 0.01 0.120 (%) $ 80.88
COMPUSDT 49.51 49.52 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
ENJUSDT 0.11957 0.11959 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.01
EOSUSDT 0.594 0.595 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.05
ETHUSDT 2760.47 2760.48 $ 0.01 0.120 (%) $ 2.32
FILUSDT 3.223 3.224 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
IOTAUSDT 0.2225 0.2226 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
LINKUSDT 19.089 19.090 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.60
LTCUSDT 102.66 102.67 $ 1.00 0.120 (%) $ 8.62
MANAUSDT 0.3256 0.3257 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
MKRUSDT 910.400 910.500 $ 0.10 0.120 (%) $ 76.47
NEARUSDT 3.2750 3.2760 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.28
NEOUSDT 10.728 10.729 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.09
OMGUSDT 0.2666 0.3312 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
QTUMUSDT 3.199 3.200 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
SANDUSDT 0.38669 0.38670 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
SOLUSDT 195.6800 195.6900 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.16
THETAUSDT 1.3352 1.3653 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.11
TRXUSDT 0.22171 0.22172 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.19
UNIUSDT 9.1820 9.1830 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.08
VETUSDT 0.03434 0.03435 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
XLMUSDT 0.32494 0.32495 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.27
XMRUSDT 225.74 225.76 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.19
XRPUSDT 2.3758 2.3759 $ 1.00 0.120 (%) $ 19.96
XTZUSDT 0.860 0.861 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.07
ZECUSDT 31.90 31.91 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
ZILUSDT 0.01412 0.01413 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.01
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
XAGEUR 31.056 31.094 $ 5.20 $ 0.00
XAGUSD 32.316 32.321 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 2753.31 2754.79 $ 1.04 $ 0.00
XAUUSD 2866.63 2866.88 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Brent 74.48 74.51 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
NATGAS 3.352 3.357 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 70.85 70.88 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAPL 232.42 232.48 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AIG 73.35 73.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 236.13 236.20 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 320.36 320.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 181.73 181.90 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 99.21 99.43 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 47.07 47.15 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 79.45 79.50 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 62.55 62.60 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 152.95 153.00 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
DIS 110.45 110.52 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 67.37 67.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 9.97 10.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 704.24 704.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 252.73 252.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 204.59 204.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 47.78 47.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 193.26 193.33 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 645.05 645.42 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
HD 413.58 413.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 32.54 32.59 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 263.20 263.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 19.63 19.68 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 154.58 154.64 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 270.38 270.50 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 63.11 63.16 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 566.03 566.19 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 288.31 288.65 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 413.12 413.21 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 1009.31 1009.62 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
NKE 74.56 74.62 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 124.93 124.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 171.57 171.66 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26.45 26.50 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PG 168.90 168.96 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 79.17 80.20 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 175.79 175.85 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 463.66 464.06 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 112.25 112.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 10.49 10.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 24.44 24.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 377.93 377.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 349.31 349.47 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 102.44 102.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 109.83 109.88 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EUR.50 5294.00 5295.20 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 7904.25 7905.25 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 21645.23 21645.93 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
JP225 38929.50 38939.50 $ 0.00 $ 0.00
NAS100 21629.31 21630.21 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6062.87 6063.72 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 8657.05 8658.05 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USA.30 44866.15 44867.15 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 107.427 107.512 $ 0.00 $ 0.00

Важно!

Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).

The actual spreads may differ from the table values.

Отказ от ответственности

Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Multilevel affiliate program

Get from markup
70%
70%
*
*
80% if the trading volume of the referral group is more than 500 lots per month or the total amount of deposits of the referral group is more than $25000.
Стать партнёром

Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения

  1. Укажите тип вашей партнерской программы.

  2. Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.

  3. Установите объем торговли вашего реферала.

  4. Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.

  5. Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.

Глоссарий

  1. MTP

    Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).

  2. Markup

    Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.

  3. Торговый Инструмент

    Это актив, которым торгуют ваши рефералы.

  4. Lot

    Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).

    • 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
    • 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
    • 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

    Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.

  5. ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.