제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15742 | 1.15743 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32784 | 1.3279 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.944 | 158.944 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87167 | 0.87167 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.939 | 183.942 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69047 | 0.6905 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57348 | 0.57353 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38879 | 1.38887 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.02 | 211.032 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92009 | 0.9202 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67618 | 1.67628 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60726 | 1.60739 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01802 | 2.01835 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.89 | 199.908 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05557 | 1.05573 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95879 | 0.95887 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.719 | 109.73 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20388 | 1.20396 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.441 | 114.451 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79499 | 0.79501 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92305 | 1.92332 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84393 | 1.84416 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54887 | 0.54892 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57245 | 0.57252 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31528 | 2.31559 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79639 | 0.79649 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45589 | 0.45595 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.134 | 91.145 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.43392 | 9.43861 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.72648 | 9.73144 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25757 | 11.26332 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91918 | 10.92488 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.46441 | 44.51571 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.72029 | 51.82566 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70558 | 3.70762 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28921 | 4.29136 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.89024 | 17.8975 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28428 | 1.28444 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88669 | 0.88684 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92473 | 0.92492 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73644 | 0.7366 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61532 | 1.61558 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48633 | 1.48657 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70516 | 1.70552 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.735 | 123.756 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83848 | 7.83872 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.0728 | 9.0731 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.269 | 20.275 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.70798 | 20.71582 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.175 | 21.186 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.44637 | 22.469 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.56846 | 19.58184 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.90471 | 16.92243 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67576.69 | 67603.69 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.76 |
| ETHUSDT | 2113.66 | 2115.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| LTCUSDT | 52.43 | 54.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.40 |
| XRPUSDT | 1.3331 | 1.3409 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.20 |
| AAVEUSDT | 96.62 | 97.31 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.12 |
| ADAUSDT | 0.2445 | 0.2456 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.05 |
| ALGOUSDT | 0.1015 | 0.102 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| ATOMUSDT | 1.663 | 1.678 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.40 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.827 | 0.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| IOTAUSDT | 0.0582 | 0.0594 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.785 | 8.825 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.38 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.68 | 2.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 79.78 | 80.38 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31505 | 0.31596 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.5199 | 3.5301 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.96 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16778 | 0.16846 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 335.78 | 337.28 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.21 |
| XTZUSDT | 0.347 | 0.349 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.91 |
| ZECUSDT | 246.68 | 255.32 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.72 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4716.22 | 4716.45 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 73.205 | 73.304 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4072.2 | 4077.2 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 63.244 | 63.345 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.91 | 2.954 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.05 | 108.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 102.68 | 102.71 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.49 | 75.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.4 | 210.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.43 | 301.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.42 | 255.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.27 | 28.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.25 | 49.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.2 | 207.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.26 | 197.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.87 | 77.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.26 | 115.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.06 | 76.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.08 | 93.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.65 | 160.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 358.99 | 359.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.17 | 342.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.64 | 11.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.96 | 75.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 859.97 | 860.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.18 | 297.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.3 | 243.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.94 | 48.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.05 | 244.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.08 | 295.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.02 | 307.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.13 | 369.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 578.93 | 579.49 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.48 | 95.57 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.21 | 127.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.07 | 381.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 297.89 | 299.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.54 | 96.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.29 | 329.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.9 | 18.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.65 | 491.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.56 | 44.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.67 | 175.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.56 | 44.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.65 | 124.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.84 | 4.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.11 | 145.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.25 | 293.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46282.75 | 46284.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 23805.65 | 23806.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6531.15 | 6531.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10357.98 | 10358.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7908.15 | 7917.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23057.17 | 23060.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5668.9 | 5670.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 53348.5 | 53357.5 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.