เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18187 | 1.18187 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.37008 | 1.37009 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.639 | 155.642 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8626 | 0.86268 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.946 | 183.949 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70158 | 0.70158 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60468 | 0.60468 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36457 | 1.36459 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.24 | 213.24 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91546 | 0.91558 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.68459 | 1.68463 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61269 | 1.61271 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95453 | 1.9546 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.913 | 200.929 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06131 | 1.06132 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9573 | 0.95733 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.188 | 109.2 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16022 | 1.16029 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.056 | 114.066 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77461 | 0.77465 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9528 | 1.95292 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86952 | 1.86952 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54343 | 0.5435 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56764 | 0.56776 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.2658 | 2.26587 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82506 | 0.8251 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46836 | 0.46843 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.108 | 94.111 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.9078 | 8.90937 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.63486 | 9.63615 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.3871 | 11.38866 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.52804 | 10.5299 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.46812 | 43.49509 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.39791 | 51.45016 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.57405 | 3.57455 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22403 | 4.22475 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2792 | 17.2815 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26974 | 1.26983 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89079 | 0.89091 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93048 | 0.93065 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76775 | 0.76787 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63907 | 1.63931 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50063 | 1.5008 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73957 | 1.73984 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.563 | 122.583 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81187 | 7.81227 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.23249 | 9.23349 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.92 | 19.926 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4202 | 20.4304 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.59 | 20.596 | $ 4.86 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.886 | 21.8915 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.87995 | 18.88365 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.975 | 15.9785 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 75570.7 | 75570.8 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 63.48 |
| ETHUSDT | 2224.18 | 2224.19 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.87 |
| LTCUSDT | 58.81 | 58.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.94 |
| XRPUSDT | 1.5703 | 1.5704 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 13.19 |
| AAVEUSDT | 124.408 | 124.423 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.45 |
| ADAUSDT | 0.29019 | 0.29031 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.44 |
| ALGOUSDT | 0.1037 | 0.104 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.944 | 1.949 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| AVAXUSDT | 9.8389 | 9.8401 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.26 |
| AXSUSDT | 1.53599 | 1.53701 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.29 |
| COMPUSDT | 19.59 | 19.6 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| ENJUSDT | 0.02344 | 0.02345 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.97 |
| FILUSDT | 1.059 | 1.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0724 | 0.0725 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| LINKUSDT | 9.406 | 9.407 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.90 |
| MANAUSDT | 0.1101 | 0.1102 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.161 | 1.162 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.98 |
| NEOUSDT | 3.16 | 3.161 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| QTUMUSDT | 1.067 | 1.068 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| SANDUSDT | 0.09737 | 0.09738 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| SOLUSDT | 99.72 | 99.73 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| THETAUSDT | 0.1849 | 0.215 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| TRXUSDT | 0.28282 | 0.28283 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.836 | 3.837 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.22 |
| VETUSDT | 0.00827 | 0.00827 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| XLMUSDT | 0.17297 | 0.17298 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| XMRUSDT | 376.94 | 376.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.66 |
| XTZUSDT | 0.47 | 0.471 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.95 |
| ZECUSDT | 274.32 | 274.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 23.04 |
| ZILUSDT | 0.00597 | 0.00598 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4949.9 | 4950.15 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 85.606 | 85.835 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4188.01 | 4188.62 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.442 | 72.581 | $ 5.91 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.283 | 3.288 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 67.12 | 67.15 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 62.94 | 62.97 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.48 | 74.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 161.43 | 161.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 237.19 | 237.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 350.02 | 350.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 269.08 | 269.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.75 | 26.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.18 | 54.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 231.23 | 231.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 177.7 | 177.82 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 81.62 | 81.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 116.26 | 116.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 77.45 | 77.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 92.15 | 92.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 144.61 | 144.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 697.61 | 697.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 353.24 | 353.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 331.18 | 331.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.76 | 13.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.04 | 86.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 930.61 | 931.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 341.26 | 341.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 285.91 | 286.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 49.2 | 49.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 234.43 | 234.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 312.1 | 312.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 322.52 | 322.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 409.96 | 410.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 80.22 | 80.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.63 | 25.68 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 145.83 | 145.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 419.28 | 419.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 334.15 | 334.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 103.84 | 103.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 382.21 | 382.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.95 | 19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 556.98 | 557.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 61.41 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 179.33 | 179.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.35 | 156.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 42.19 | 43.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 93.15 | 93.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 128.04 | 128.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.99 | 6.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 154 | 154.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 309.34 | 309.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49120.85 | 49121.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25251.52 | 25252.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6899.43 | 6900.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10266.8 | 10267.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8161.55 | 8162.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24712.9 | 24713.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5977.8 | 5979 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.191 | 97.276 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 53732.2 | 53742.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป