เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15319 | 1.15319 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91589 | 0.91592 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52575 | 0.52582 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.917 | 99.927 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14561 | 1.14568 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84928 | 0.84937 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65141 | 0.65142 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57401 | 0.57413 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.092 | 109.102 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92726 | 0.92740 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 190.033 | 190.049 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61526 | 1.61549 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.77028 | 1.77033 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.62143 | 1.62143 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93074 | 0.93086 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87840 | 0.87847 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.96370 | 8.96443 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.892 | 176.896 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.41480 | 21.42780 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.70704 | 11.70928 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02811 | 2.02817 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25683 | 4.25752 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.94890 | 10.95027 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50351 | 1.50367 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.55587 | 48.58349 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.09705 | 20.10265 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01524 | 2.01534 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.84581 | 1.84584 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05962 | 1.05963 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 201.372 | 201.376 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30876 | 2.30885 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.71154 | 1.71179 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.31280 | 1.31280 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.87720 | 22.88540 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.731 | 19.736 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79944 | 0.79947 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45890 | 0.45899 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.215 | 87.220 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74131 | 0.74141 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56859 | 0.56859 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.638 | 117.657 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40609 | 1.40612 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80713 | 0.80717 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.113 | 21.117 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77292 | 7.77326 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.393 | 153.395 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.57120 | 18.57560 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.15206 | 10.15345 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69139 | 3.69185 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.49423 | 9.49506 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30379 | 1.30386 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08157 | 42.09253 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.42919 | 17.43295 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 193.108 | 193.123 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| ADAUSDT | 0.53239 | 0.53251 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ALGOUSDT | 0.1535 | 0.1538 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.476 | 2.481 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.0909 | 16.0921 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.20999 | 1.21101 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104382.20 | 104382.30 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.68 | 
| COMPUSDT | 31.55 | 31.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03806 | 0.03807 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3482.27 | 3482.28 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.93 | 
| FILUSDT | 1.453 | 1.454 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1223 | 0.1224 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.630 | 14.631 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.23 | 
| LTCUSDT | 85.84 | 85.85 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.21 | 
| MANAUSDT | 0.2010 | 0.2011 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8320 | 1.8330 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 | 
| NEOUSDT | 4.773 | 4.774 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.680 | 1.681 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17531 | 0.17532 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SOLUSDT | 156.2300 | 156.2400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3775 | 0.4076 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.27926 | 0.27927 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| UNIUSDT | 5.0380 | 5.0390 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01423 | 0.01423 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.26887 | 0.26888 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 345.39 | 345.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2394 | 2.2395 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.81 | 
| XTZUSDT | 0.514 | 0.515 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 467.24 | 467.25 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.39 | 
| ZILUSDT | 0.00670 | 0.00671 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.325 | 41.389 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.674 | 47.723 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3462.85 | 3463.22 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3993.32 | 3993.43 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.39 | 64.42 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.316 | 4.321 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.53 | 60.56 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5614.00 | 5615.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8005.15 | 8006.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23820.60 | 23821.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51493.00 | 51503.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25639.62 | 25640.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6786.88 | 6787.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9653.50 | 9654.50 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47023.50 | 47024.50 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.550 | 99.635 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป