เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17209 | 1.17209 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDCAD | 0.91119 | 0.91123 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.52518 | 0.52525 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 103.096 | 103.106 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.14663 | 1.14664 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDSGD | 0.85339 | 0.85349 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDUSD | 0.66087 | 0.66087 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| CADCHF | 0.57635 | 0.57648 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.143 | 113.154 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADSGD | 0.93654 | 0.93667 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFJPY | 196.289 | 196.305 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFSGD | 1.62481 | 1.62506 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURAUD | 1.77357 | 1.77361 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61609 | 1.61609 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCHF | 0.93151 | 0.93159 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURGBP | 0.87610 | 0.87617 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURHKD | 9.11975 | 9.12068 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURJPY | 182.855 | 182.857 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURMXN | 21.10190 | 21.11190 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.91247 | 11.91600 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNZD | 2.03360 | 2.03364 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURPLN | 4.20173 | 4.20299 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.88891 | 10.89154 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.51358 | 1.51375 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 50.14521 | 50.28216 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.62655 | 19.63445 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPAUD | 2.02433 | 2.02445 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84463 | 1.84463 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06325 | 1.06326 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPJPY | 208.710 | 208.717 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPNZD | 2.32116 | 2.32123 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPSGD | 1.72761 | 1.72785 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPUSD | 1.33784 | 1.33786 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPZAR | 22.40040 | 22.41240 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.048 | 20.053 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDCAD | 0.79465 | 0.79467 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45802 | 0.45809 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.913 | 89.915 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDSGD | 0.74427 | 0.74435 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDUSD | 0.57636 | 0.57636 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SGDJPY | 120.795 | 120.815 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCAD | 1.37885 | 1.37888 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCHF | 0.79473 | 0.79479 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCZK | 20.766 | 20.776 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.78078 | 7.78115 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDJPY | 156.007 | 156.010 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDMXN | 18.00470 | 18.00730 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.16355 | 10.16612 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58479 | 3.58585 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSEK | 9.28992 | 9.29203 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29136 | 1.29142 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.80303 | 42.81713 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.74560 | 16.75125 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 178.328 | 178.343 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 14.98 |
| ADAUSDT | 0.36049 | 0.36061 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.03 |
| ALGOUSDT | 0.1098 | 0.1101 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| ATOMUSDT | 1.862 | 1.867 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| AVAXUSDT | 11.6809 | 11.6821 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.81 |
| AXSUSDT | 0.81999 | 0.82101 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| BTCUSDT | 87027.50 | 87027.60 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 73.10 |
| COMPUSDT | 24.57 | 24.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| ENJUSDT | 0.02649 | 0.02650 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.23 |
| ETHUSDT | 2920.38 | 2920.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.45 |
| FILUSDT | 1.239 | 1.240 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.04 |
| IOTAUSDT | 0.0863 | 0.0864 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| LINKUSDT | 12.224 | 12.225 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.27 |
| LTCUSDT | 75.41 | 75.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.33 |
| MANAUSDT | 0.1233 | 0.1234 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.04 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.4640 | 1.4650 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.23 |
| NEOUSDT | 3.484 | 3.485 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.93 |
| QTUMUSDT | 1.259 | 1.260 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.06 |
| SANDUSDT | 0.11380 | 0.11381 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| SOLUSDT | 122.6900 | 122.7000 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 1.03 |
| THETAUSDT | 0.2483 | 0.2784 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| TRXUSDT | 0.27866 | 0.27867 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.34 |
| UNIUSDT | 5.0140 | 5.0150 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 4.21 |
| VETUSDT | 0.01000 | 0.01000 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| XLMUSDT | 0.21044 | 0.21045 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| XMRUSDT | 426.10 | 426.11 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 35.79 |
| XRPUSDT | 1.8334 | 1.8335 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 15.40 |
| XTZUSDT | 0.431 | 0.432 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.62 |
| ZECUSDT | 396.64 | 396.68 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.32 |
| ZILUSDT | 0.00441 | 0.00442 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 56.163 | 56.188 | $ 5.86 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 65.841 | 65.841 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3691.62 | 3692.11 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUUSD | 4327.27 | 4327.45 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 59.36 | 59.39 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NATGAS | 3.650 | 3.655 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 55.74 | 55.77 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 272.03 | 272.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AIG | 86.16 | 86.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 226.71 | 226.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 375.42 | 375.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 208.05 | 208.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 147.30 | 147.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.20 | 54.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 112.80 | 112.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 76.92 | 76.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 147.64 | 147.76 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 111.82 | 111.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 83.61 | 83.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.28 | 13.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 663.92 | 664.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 286.52 | 287.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 301.62 | 301.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.14 | 81.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 303.60 | 303.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 875.64 | 876.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 355.01 | 355.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 23.40 | 23.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 300.31 | 300.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 36.23 | 36.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 208.08 | 208.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 312.90 | 313.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 70.34 | 70.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 565.10 | 567.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 319.72 | 319.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 483.71 | 484.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 93.95 | 94.01 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.71 | 65.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.96 | 174.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 179.95 | 180.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.02 | 25.08 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 145.47 | 145.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.42 | 60.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 174.13 | 174.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 371.43 | 373.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 89.34 | 89.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 7.49 | 7.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.24 | 24.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 483.35 | 483.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 345.81 | 346.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 114.81 | 114.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 116.48 | 116.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5739.20 | 5740.40 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8133.65 | 8134.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24158.70 | 24159.40 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| JP225 | 49601.70 | 49611.70 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25040.30 | 25041.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6772.41 | 6773.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 9811.60 | 9812.60 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USA.30 | 47836.80 | 47837.80 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 98.128 | 98.213 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป