เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18108 | 1.18108 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36832 | 1.36833 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.745 | 155.747 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86316 | 0.86324 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.946 | 183.95 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70094 | 0.70095 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60443 | 0.60443 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3646 | 1.36462 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.108 | 213.111 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91601 | 0.91611 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.68499 | 1.68499 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61164 | 1.61164 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95437 | 1.95443 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.795 | 200.807 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06127 | 1.06127 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95646 | 0.95649 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.165 | 109.175 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.15962 | 1.15969 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.133 | 114.142 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77557 | 0.77561 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.95201 | 1.95215 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86712 | 1.86712 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54362 | 0.54369 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56835 | 0.56846 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26377 | 2.26382 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82461 | 0.82465 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46857 | 0.46864 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.103 | 94.107 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.91341 | 8.91517 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.64481 | 9.64633 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.39092 | 11.39317 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.5281 | 10.52973 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.48901 | 43.49994 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.38953 | 51.42293 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.57565 | 3.57634 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22283 | 4.22386 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2619 | 17.2645 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27024 | 1.27033 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89037 | 0.89047 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93084 | 0.931 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76747 | 0.76773 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6377 | 1.63795 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50023 | 1.50039 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73801 | 1.7383 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.597 | 122.617 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81271 | 7.81311 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.22725 | 9.22833 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.932 | 19.937 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3866 | 20.3967 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.604 | 20.611 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8793 | 21.8881 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.88625 | 18.89195 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.99194 | 15.99615 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 74614.7 | 74614.8 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 62.68 |
| ETHUSDT | 2179.67 | 2179.68 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.83 |
| LTCUSDT | 58.6 | 58.61 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.92 |
| XRPUSDT | 1.5711 | 1.5712 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 13.20 |
| AAVEUSDT | 125.388 | 125.403 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.53 |
| ADAUSDT | 0.29039 | 0.29051 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.44 |
| ALGOUSDT | 0.1039 | 0.1042 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.952 | 1.957 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.64 |
| AVAXUSDT | 9.8469 | 9.8481 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.27 |
| AXSUSDT | 1.60699 | 1.60801 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| COMPUSDT | 19.6 | 19.61 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| ENJUSDT | 0.02352 | 0.02354 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.98 |
| FILUSDT | 1.05 | 1.051 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| IOTAUSDT | 0.0728 | 0.0729 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| LINKUSDT | 9.359 | 9.36 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.86 |
| MANAUSDT | 0.11 | 0.1101 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.166 | 1.167 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.98 |
| NEOUSDT | 3.138 | 3.139 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.64 |
| QTUMUSDT | 1.058 | 1.059 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| SANDUSDT | 0.09752 | 0.09754 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| SOLUSDT | 98.95 | 98.96 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.83 |
| THETAUSDT | 0.1861 | 0.2162 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| TRXUSDT | 0.28234 | 0.28235 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.37 |
| UNIUSDT | 3.832 | 3.833 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.22 |
| VETUSDT | 0.00829 | 0.0083 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| XLMUSDT | 0.17353 | 0.17355 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.46 |
| XMRUSDT | 377.2 | 377.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.68 |
| XTZUSDT | 0.47 | 0.471 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.95 |
| ZECUSDT | 272.48 | 272.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 22.89 |
| ZILUSDT | 0.00576 | 0.00577 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4917.08 | 4917.33 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 84.243 | 84.49 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4162.61 | 4163.64 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 71.349 | 71.493 | $ 5.90 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.223 | 3.228 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 66.93 | 66.96 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 62.75 | 62.78 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.29 | 74.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 161.62 | 161.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 236.49 | 236.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 347.87 | 348.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 270.78 | 270.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.82 | 26.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.01 | 54.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 229.97 | 230.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 176.64 | 176.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 82.77 | 82.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 116.36 | 116.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.77 | 76.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 92.04 | 92.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 143.22 | 143.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 690.15 | 690.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 351.85 | 352.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 329.27 | 329.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.62 | 13.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 85.61 | 85.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 925.16 | 926.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 340.38 | 340.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 288.13 | 288.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.87 | 48.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 233.66 | 233.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 310.72 | 310.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 319.45 | 319.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 411.14 | 411.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 80.47 | 80.54 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.7 | 25.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 145.04 | 145.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 415.98 | 416.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 331.57 | 331.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 103.23 | 103.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 379.94 | 380.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.88 | 18.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 555.63 | 555.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 60.55 | 60.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 179.32 | 179.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 155.3 | 155.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 42.42 | 43.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 92.66 | 92.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 126.82 | 126.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.89 | 6.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 152.95 | 153.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 305.91 | 306.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 48950.75 | 48951.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25204.4 | 25205.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6882.83 | 6883.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10258.15 | 10259.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8156.55 | 8157.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24679.6 | 24680.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5958.8 | 5960 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.259 | 97.344 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 53717.45 | 53727.45 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป