เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15097 | 1.15097 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91894 | 0.91899 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52886 | 0.52893 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 100.814 | 100.825 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14784 | 1.14792 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.85328 | 0.85334 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65337 | 0.65337 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57548 | 0.57561 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.705 | 109.715 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92850 | 0.92864 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 190.612 | 190.628 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61329 | 1.61351 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76162 | 1.76162 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61885 | 1.61885 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93164 | 0.93173 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87695 | 0.87705 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.94580 | 8.94712 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 177.601 | 177.604 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.29720 | 21.30980 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.66764 | 11.66935 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02205 | 2.02213 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25451 | 4.25619 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.92766 | 10.93023 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50312 | 1.50327 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.32085 | 48.60085 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 19.95415 | 19.96435 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.00864 | 2.00872 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.84588 | 1.84591 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.06239 | 1.06240 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 202.510 | 202.516 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30566 | 2.30576 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.71394 | 1.71418 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.31241 | 1.31243 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.75190 | 22.76650 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.850 | 19.856 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.80054 | 0.80057 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.46072 | 0.46082 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.826 | 87.833 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74334 | 0.74343 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56920 | 0.56920 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 118.142 | 118.158 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40657 | 1.40660 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80945 | 0.80951 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.138 | 21.148 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77248 | 7.77293 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 154.306 | 154.309 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.50500 | 18.50880 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.13712 | 10.13912 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69658 | 3.69772 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.49419 | 9.49672 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30599 | 1.30605 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.06091 | 42.08904 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.33860 | 17.34552 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 203.098 | 203.113 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.55809 | 0.55821 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1614 | 0.1617 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.505 | 2.510 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.8369 | 16.8381 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.26399 | 1.26501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 106865.50 | 106865.60 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 89.77 | 
| COMPUSDT | 32.66 | 32.67 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03914 | 0.03915 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3640.14 | 3640.15 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.06 | 
| FILUSDT | 1.475 | 1.476 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1287 | 0.1288 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 15.379 | 15.380 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.29 | 
| LTCUSDT | 89.26 | 89.27 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.50 | 
| MANAUSDT | 0.2112 | 0.2113 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.9210 | 1.9220 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.943 | 4.944 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.739 | 1.740 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.18359 | 0.18360 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 167.7300 | 167.7400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 | 
| THETAUSDT | 0.3988 | 0.4289 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28360 | 0.28361 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.2570 | 5.2580 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01475 | 0.01475 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.28248 | 0.28249 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| XMRUSDT | 343.63 | 343.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.3414 | 2.3415 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.67 | 
| XTZUSDT | 0.535 | 0.536 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 429.23 | 429.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.36 | 
| ZILUSDT | 0.00687 | 0.00688 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.624 | 41.694 | $ 5.75 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.930 | 47.976 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3456.97 | 3457.40 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3979.07 | 3979.22 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.60 | 64.63 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.347 | 4.352 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.67 | 60.70 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5669.00 | 5670.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8091.65 | 8092.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 24054.00 | 24054.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 52461.00 | 52471.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25872.02 | 25872.92 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6835.13 | 6835.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9693.80 | 9694.80 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47268.00 | 47269.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.756 | 99.841 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป