เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14929 | 1.14929 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91402 | 0.91406 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52496 | 0.52504 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.600 | 99.613 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14708 | 1.14714 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84824 | 0.84835 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.64931 | 0.64931 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57432 | 0.57444 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 108.967 | 108.980 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92802 | 0.92816 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.715 | 189.734 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61565 | 1.61597 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76998 | 1.77004 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61787 | 1.61788 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.92921 | 0.92932 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87991 | 0.87999 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.93401 | 8.93502 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.305 | 176.307 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.42950 | 21.44080 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.72909 | 11.73045 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.03034 | 2.03044 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25633 | 4.25749 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.98424 | 10.98543 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50141 | 1.50160 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.39774 | 48.41923 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.08925 | 20.09565 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01147 | 2.01160 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83861 | 1.83863 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05605 | 1.05605 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.361 | 200.361 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30742 | 2.30750 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70624 | 1.70652 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30611 | 1.30611 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.82980 | 22.83800 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.731 | 19.736 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79678 | 0.79682 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45763 | 0.45772 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 86.829 | 86.835 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.73943 | 0.73957 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56604 | 0.56604 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.409 | 117.430 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40780 | 1.40782 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80854 | 0.80858 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.208 | 21.213 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77366 | 7.77404 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.403 | 153.405 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.64680 | 18.65050 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.20573 | 10.20645 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.70355 | 3.70442 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.55798 | 9.55848 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30644 | 1.30651 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08305 | 42.09449 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.48027 | 17.48515 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 194.538 | 194.553 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| ADAUSDT | 0.53409 | 0.53421 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ALGOUSDT | 0.1564 | 0.1567 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.561 | 2.566 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.3869 | 16.3881 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.20599 | 1.20701 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 103612.00 | 103612.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.03 | 
| COMPUSDT | 31.69 | 31.70 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03802 | 0.03803 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3496.40 | 3496.41 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.94 | 
| FILUSDT | 1.441 | 1.442 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1243 | 0.1244 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.735 | 14.736 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 | 
| LTCUSDT | 86.03 | 86.04 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.23 | 
| MANAUSDT | 0.2028 | 0.2029 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8650 | 1.8660 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.879 | 4.880 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.705 | 1.706 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17853 | 0.17854 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SOLUSDT | 160.5500 | 160.5600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3753 | 0.4055 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.27974 | 0.27975 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| UNIUSDT | 5.1210 | 5.1220 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01420 | 0.01420 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27219 | 0.27220 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 338.08 | 338.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.28 | 
| XRPUSDT | 2.2562 | 2.2563 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.95 | 
| XTZUSDT | 0.520 | 0.521 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 373.61 | 373.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.31 | 
| ZILUSDT | 0.00681 | 0.00682 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.420 | 41.453 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.622 | 47.627 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3468.88 | 3469.38 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3987.02 | 3987.20 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 63.97 | 64.00 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.350 | 4.355 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.09 | 60.12 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5628.00 | 5629.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8024.15 | 8025.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23826.50 | 23827.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51193.50 | 51203.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25566.22 | 25567.12 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6772.91 | 6773.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9649.65 | 9650.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47020.79 | 47021.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.847 | 99.932 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป