เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18045 | 1.18045 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3693 | 1.3693 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.815 | 155.817 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86206 | 0.86215 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.93 | 183.935 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70022 | 0.70023 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60387 | 0.60387 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36571 | 1.36574 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.357 | 213.358 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91598 | 0.91608 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.68583 | 1.68586 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61207 | 1.61207 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95479 | 1.95489 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.787 | 200.801 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06256 | 1.06256 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95625 | 0.95629 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.1 | 109.111 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.15955 | 1.1596 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.092 | 114.101 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77597 | 0.77601 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.95549 | 1.95561 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86997 | 1.86997 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54332 | 0.54339 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56816 | 0.56829 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26756 | 2.26765 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82462 | 0.82467 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46855 | 0.46863 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.086 | 94.092 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.90227 | 8.90262 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.65304 | 9.65335 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.39489 | 11.3958 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.50894 | 10.50986 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.47826 | 43.4905 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.35311 | 51.38349 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.57686 | 3.57755 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22203 | 4.22319 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2254 | 17.2288 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27046 | 1.27053 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88957 | 0.8897 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93025 | 0.93042 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76715 | 0.76728 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63715 | 1.63739 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49971 | 1.49988 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73956 | 1.73981 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.631 | 122.651 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81197 | 7.81239 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.2215 | 9.22251 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.943 | 19.948 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3334 | 20.3433 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.607 | 20.612 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8634 | 21.8713 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.84955 | 18.85415 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.96862 | 15.97215 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77350.4 | 77350.5 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.97 |
| ETHUSDT | 2278.2 | 2278.21 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.91 |
| LTCUSDT | 59.68 | 59.69 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.01 |
| XRPUSDT | 1.5959 | 1.596 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 13.41 |
| AAVEUSDT | 127.168 | 127.183 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.68 |
| ADAUSDT | 0.29899 | 0.29911 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| ALGOUSDT | 0.1059 | 0.1062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| ATOMUSDT | 1.968 | 1.973 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| AVAXUSDT | 10.0249 | 10.0261 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.42 |
| AXSUSDT | 1.55599 | 1.55701 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| COMPUSDT | 19.92 | 19.93 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.67 |
| ENJUSDT | 0.02406 | 0.02407 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
| FILUSDT | 1.079 | 1.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.91 |
| IOTAUSDT | 0.0735 | 0.0736 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| LINKUSDT | 9.619 | 9.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.08 |
| MANAUSDT | 0.1124 | 0.1125 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.94 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.188 | 1.189 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| NEOUSDT | 3.185 | 3.186 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.68 |
| QTUMUSDT | 1.086 | 1.087 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.91 |
| SANDUSDT | 0.09931 | 0.09932 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.83 |
| SOLUSDT | 101.32 | 101.33 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| THETAUSDT | 0.1898 | 0.2199 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.59 |
| TRXUSDT | 0.28276 | 0.28277 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.904 | 3.905 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.28 |
| VETUSDT | 0.00848 | 0.00848 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| XLMUSDT | 0.17641 | 0.17642 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 373.3 | 373.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.36 |
| XTZUSDT | 0.478 | 0.479 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.02 |
| ZECUSDT | 274.18 | 274.19 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 23.03 |
| ZILUSDT | 0.00619 | 0.0062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4921.87 | 4922.12 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 87.76 | 87.99 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4169.23 | 4169.9 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 74.335 | 74.461 | $ 5.90 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.307 | 3.312 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 66.62 | 66.65 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 62.47 | 62.5 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.64 | 74.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 164.2 | 164.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 238.54 | 238.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 354.15 | 354.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 268.41 | 268.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.47 | 26.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.72 | 54.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 234.18 | 234.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 175.69 | 175.8 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 81.74 | 81.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 117.72 | 117.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.65 | 76.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 92.56 | 92.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 142.08 | 142.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 694.15 | 694.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 350.9 | 351.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 333.04 | 333.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.95 | 14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.41 | 86.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 940 | 942.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.25 | 344.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 289.67 | 289.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 49.75 | 49.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 233.39 | 233.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 314.54 | 314.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 322.27 | 322.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 412.64 | 412.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 81.41 | 81.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.75 | 25.8 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 146.33 | 146.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 425.25 | 425.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 334.94 | 335.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.83 | 102.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 386.05 | 386.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.52 | 18.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 556.29 | 556.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.14 | 62.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 179.87 | 179.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 155.44 | 155.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 42.79 | 43.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 93.8 | 93.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 126.28 | 126.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.09 | 6.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 155.31 | 155.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 306.87 | 307.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49384.85 | 49385.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25392.35 | 25393.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6931.83 | 6932.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10286.3 | 10287.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8152.55 | 8153.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24744.35 | 24745.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5980.8 | 5982 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.283 | 97.368 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 53986.7 | 53996.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป