เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17833 | 1.17833 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36631 | 1.36632 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.03 | 156.031 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86237 | 0.86247 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.851 | 183.857 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69992 | 0.69994 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60321 | 0.60321 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36751 | 1.36754 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.187 | 213.19 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91747 | 0.91757 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.68344 | 1.68345 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6113 | 1.61131 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95336 | 1.95336 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.373 | 200.386 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06391 | 1.06391 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9571 | 0.95715 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.206 | 109.217 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.1603 | 1.16036 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.102 | 114.112 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77865 | 0.77869 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.95201 | 1.95209 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86833 | 1.86833 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54499 | 0.54506 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5695 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26499 | 2.26503 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82483 | 0.82485 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46968 | 0.46974 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.117 | 94.121 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.94259 | 8.94342 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.69337 | 9.69455 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.4219 | 11.4231 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.53735 | 10.53886 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.4849 | 43.49465 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.27239 | 51.29239 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58167 | 3.58212 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22033 | 4.22109 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3182 | 17.3204 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27154 | 1.27163 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89 | 0.89011 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92983 | 0.92998 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76701 | 0.76712 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63294 | 1.63314 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4983 | 1.49845 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73729 | 1.73756 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.695 | 122.715 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81268 | 7.81312 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.20579 | 9.20694 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.968 | 19.974 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4049 | 20.4142 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.641 | 20.646 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.837 | 21.8442 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.83295 | 18.83795 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.9837 | 15.98745 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78255.5 | 78255.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.73 |
| ETHUSDT | 2307.79 | 2307.8 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| LTCUSDT | 60.07 | 60.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.05 |
| XRPUSDT | 1.6108 | 1.6109 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 13.53 |
| AAVEUSDT | 128.248 | 128.263 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.77 |
| ADAUSDT | 0.29939 | 0.29951 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| ALGOUSDT | 0.1064 | 0.1067 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| ATOMUSDT | 2.002 | 2.007 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.68 |
| AVAXUSDT | 10.1359 | 10.1371 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.51 |
| AXSUSDT | 1.54299 | 1.54401 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| COMPUSDT | 20.08 | 20.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| ENJUSDT | 0.02432 | 0.02433 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.04 |
| FILUSDT | 1.084 | 1.085 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.91 |
| IOTAUSDT | 0.0732 | 0.0733 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| LINKUSDT | 9.685 | 9.686 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.14 |
| MANAUSDT | 0.1134 | 0.1135 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.95 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.206 | 1.207 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| NEOUSDT | 3.217 | 3.218 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.70 |
| QTUMUSDT | 1.095 | 1.096 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| SANDUSDT | 0.10009 | 0.1001 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| SOLUSDT | 103.11 | 103.12 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| THETAUSDT | 0.1909 | 0.221 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| TRXUSDT | 0.2829 | 0.28291 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.938 | 3.939 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.31 |
| VETUSDT | 0.00858 | 0.00858 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| XLMUSDT | 0.17678 | 0.17679 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 382.21 | 382.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.11 |
| XTZUSDT | 0.482 | 0.483 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.05 |
| ZECUSDT | 286.55 | 286.56 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 24.07 |
| ZILUSDT | 0.00653 | 0.00654 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4924.6 | 4924.85 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 87.627 | 87.794 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4178.97 | 4179.6 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 74.376 | 74.456 | $ 5.90 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.26 | 3.265 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 66.51 | 66.54 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 62.38 | 62.41 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 73.86 | 73.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 168.16 | 168.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 242.85 | 243 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 352.6 | 353.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 269.88 | 270.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.29 | 26.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.98 | 54.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.01 | 233.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 174.09 | 174.33 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 80.63 | 80.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 116.18 | 116.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 75.32 | 75.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.74 | 93.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 138.32 | 138.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 706 | 706.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 335.17 | 335.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 335.65 | 336.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.78 | 13.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 84.21 | 84.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 945.43 | 946.2 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.85 | 344.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 314.49 | 314.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.78 | 48.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.66 | 230.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 308 | 308.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 318.3 | 318.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 423.09 | 423.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 82.71 | 82.78 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.62 | 26.68 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 152.51 | 152.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 421.88 | 422.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 333.74 | 334.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.46 | 104.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 377.89 | 378.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.77 | 19.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 554.84 | 556.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.14 | 62.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 185.65 | 185.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 153.11 | 153.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 52.35 | 53.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 91.63 | 91.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.05 | 124.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.49 | 6.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 160 | 160.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 308.59 | 308.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49339.65 | 49340.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25840.77 | 25841.67 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6984.78 | 6985.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10238.2 | 10239.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8141.05 | 8142.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24763.9 | 24764.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6004.3 | 6005.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.478 | 97.563 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 54301.2 | 54311.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป