เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15254 | 1.15254 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91609 | 0.91612 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52642 | 0.52647 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 100.102 | 100.111 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14625 | 1.14631 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.85025 | 0.85034 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65185 | 0.65185 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57461 | 0.57472 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.269 | 109.277 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92811 | 0.92825 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 190.147 | 190.159 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61504 | 1.61527 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76811 | 1.76813 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61978 | 1.61979 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93079 | 0.93088 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87950 | 0.87957 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.95860 | 8.95960 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.998 | 177.000 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.41860 | 21.42990 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.71316 | 11.71452 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02673 | 2.02681 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25353 | 4.25449 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.95164 | 10.95257 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50335 | 1.50351 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.53237 | 48.55866 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.10055 | 20.10555 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01028 | 2.01039 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.84167 | 1.84170 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05834 | 1.05834 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 201.244 | 201.249 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30439 | 2.30447 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70927 | 1.70952 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.31044 | 1.31044 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.85210 | 22.86080 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.754 | 19.760 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79916 | 0.79919 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45923 | 0.45931 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.327 | 87.331 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74175 | 0.74185 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56866 | 0.56866 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.722 | 117.740 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40547 | 1.40550 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80761 | 0.80765 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.124 | 21.129 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77300 | 7.77338 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.572 | 153.574 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.58530 | 18.58840 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.16307 | 10.16414 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69075 | 3.69145 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.50202 | 9.50289 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30443 | 1.30449 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08376 | 42.09409 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.44100 | 17.44338 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 195.428 | 195.443 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| ADAUSDT | 0.53979 | 0.53991 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1558 | 0.1561 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.520 | 2.525 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.3359 | 16.3371 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.22399 | 1.22501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104193.50 | 104193.60 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.52 | 
| COMPUSDT | 31.86 | 31.87 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03857 | 0.03858 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3489.06 | 3489.07 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.93 | 
| FILUSDT | 1.473 | 1.474 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1238 | 0.1239 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.755 | 14.756 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 | 
| LTCUSDT | 86.76 | 86.77 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.29 | 
| MANAUSDT | 0.2037 | 0.2038 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8570 | 1.8580 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.836 | 4.837 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.700 | 1.701 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17727 | 0.17728 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SOLUSDT | 158.8500 | 158.8600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3804 | 0.4105 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.27779 | 0.27780 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| UNIUSDT | 5.1160 | 5.1170 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01431 | 0.01431 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27302 | 0.27303 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 343.83 | 343.84 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2612 | 2.2613 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.99 | 
| XTZUSDT | 0.519 | 0.520 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 464.66 | 464.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.39 | 
| ZILUSDT | 0.00678 | 0.00679 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.691 | 41.736 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 48.069 | 48.087 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3470.32 | 3470.67 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3999.95 | 4000.05 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.21 | 64.24 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.322 | 4.327 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.34 | 60.37 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5606.00 | 5607.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8009.65 | 8010.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23768.30 | 23769.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51381.00 | 51391.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25634.97 | 25635.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6784.13 | 6784.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9628.85 | 9629.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 46982.45 | 46983.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.614 | 99.699 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป