제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15304 | 1.15306 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32134 | 1.32138 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.52 | 159.521 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87264 | 0.87264 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.917 | 183.921 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69001 | 0.69003 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57011 | 0.57013 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39393 | 1.394 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.761 | 210.771 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92126 | 0.92132 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.671 | 1.67109 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60713 | 1.60722 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.02238 | 2.02257 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.623 | 199.643 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05571 | 1.05582 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96176 | 0.96181 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.061 | 110.068 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2103 | 1.21033 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.438 | 114.445 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79899 | 0.79902 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91487 | 1.91505 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84169 | 1.84185 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5513 | 0.55137 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57322 | 0.57328 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3176 | 2.31783 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79463 | 0.79467 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45549 | 0.45555 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.934 | 90.942 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.45854 | 9.46036 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.77984 | 9.78188 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.27635 | 11.2804 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90626 | 10.90927 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.58421 | 44.59974 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.5033 | 51.54013 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70971 | 3.71034 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.27771 | 4.27834 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.85451 | 17.85703 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28613 | 1.28624 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88741 | 0.88753 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9227 | 0.9228 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73318 | 0.73332 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60952 | 1.60979 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48288 | 1.48307 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.69933 | 1.69957 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.016 | 124.031 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83672 | 7.83716 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.0366 | 9.03696 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.348 | 20.354 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.58912 | 20.59292 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.25 | 21.257 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.44078 | 22.44786 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.58416 | 19.58814 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.98433 | 16.98946 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 66767.26 | 66794.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.08 |
| ETHUSDT | 2050.76 | 2052.36 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| LTCUSDT | 51.87 | 53.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.36 |
| XRPUSDT | 1.3141 | 1.3216 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.04 |
| AAVEUSDT | 94.85 | 95.3 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.97 |
| ADAUSDT | 0.2459 | 0.247 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.07 |
| ALGOUSDT | 0.1201 | 0.1206 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| ATOMUSDT | 1.692 | 1.707 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.837 | 0.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| IOTAUSDT | 0.0619 | 0.0631 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| LINKUSDT | 8.685 | 8.725 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.30 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.76 | 2.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.32 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 79.54 | 80.13 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31314 | 0.31403 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.63 |
| UNIUSDT | 3.2073 | 3.2157 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.69 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16328 | 0.16385 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| XMRUSDT | 321.2 | 322.35 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.98 |
| XTZUSDT | 0.351 | 0.353 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.95 |
| ZECUSDT | 232.07 | 240.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.49 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4676.65 | 4677.54 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 72.974 | 73.036 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4052.83 | 4054.19 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 63.24 | 63.283 | $ 5.77 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.824 | 2.894 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 112.11 | 112.15 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 112.27 | 112.3 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.38 | 75.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 121.98 | 122.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 209.65 | 209.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 300.01 | 300.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.94 | 256.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.29 | 28.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.34 | 49.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 208.11 | 208.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 198.88 | 199.01 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.99 | 79.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.19 | 115.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.7 | 76.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 94.11 | 94.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.66 | 160.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 361.45 | 361.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 340.1 | 340.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.56 | 11.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 72.51 | 72.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 863.23 | 863.68 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 295.69 | 295.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 247.96 | 248.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 50.3 | 50.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 242.85 | 243.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 294.5 | 294.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.08 | 307.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 373.39 | 373.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 574.08 | 574.71 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 98.61 | 98.7 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.27 | 28.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 126.78 | 126.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 360.49 | 360.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 300.77 | 301.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.57 | 96.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 321.52 | 321.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.47 | 19.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 493.16 | 494.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.11 | 44.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 177.32 | 177.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.08 | 143.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.29 | 45.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.31 | 90.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.73 | 125.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.6 | 4.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 146.35 | 146.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 280.9 | 281.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46393.65 | 46396.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 23956.85 | 23957.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6562.15 | 6562.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10454.2 | 10455.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7990.3 | 7991.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23213.6 | 23216.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5699.91 | 5701.11 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 53207.25 | 53220.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.