제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17629 | 1.1765 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35159 | 1.35221 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.608 | 158.635 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87006 | 0.87042 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 186.569 | 186.63 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71666 | 0.71708 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58788 | 0.58838 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36907 | 1.36946 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.369 | 214.511 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91947 | 0.91999 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.641 | 1.64173 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6104 | 1.611 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99959 | 2.00091 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.823 | 202.978 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05649 | 1.05731 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98106 | 0.98167 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.66 | 113.715 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.218 | 1.21931 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.827 | 115.88 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78153 | 0.78189 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88559 | 1.88681 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85044 | 1.85166 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5601 | 0.56067 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57078 | 0.57125 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.29769 | 2.29951 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80471 | 0.80592 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45946 | 0.4601 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.24 | 93.346 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.16056 | 9.16814 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.37398 | 9.38062 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.02774 | 11.03486 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.77813 | 10.78473 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.84089 | 44.87489 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.79382 | 52.82482 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.5914 | 3.5951 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22491 | 4.22915 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3064 | 17.3237 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26953 | 1.27118 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90959 | 0.91171 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92751 | 0.9284 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74664 | 0.74791 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6235 | 1.62617 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49336 | 1.4952 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71582 | 1.71879 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.788 | 124.931 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83094 | 7.83225 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.21128 | 9.21528 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.244 | 20.261 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3607 | 20.37901 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.633 | 20.654 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.04267 | 22.07267 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.1762 | 19.2062 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.30217 | 16.32494 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 75640.32 | 75667.32 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 63.54 |
| ETHUSDT | 2333.56 | 2335.16 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.96 |
| LTCUSDT | 54.38 | 56.39 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.57 |
| XRPUSDT | 1.4297 | 1.4376 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.01 |
| AAVEUSDT | 91.87 | 92.37 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.72 |
| ADAUSDT | 0.2481 | 0.2492 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ALGOUSDT | 0.1054 | 0.106 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| ATOMUSDT | 1.777 | 1.792 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.931 | 0.934 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| IOTAUSDT | 0.0568 | 0.0582 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
| LINKUSDT | 9.245 | 9.285 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.77 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.81 | 2.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.36 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 85.56 | 86.16 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.32939 | 0.33035 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.77 |
| UNIUSDT | 3.3251 | 3.3339 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17006 | 0.17065 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| XMRUSDT | 351.48 | 352.76 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 29.52 |
| XTZUSDT | 0.363 | 0.365 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.05 |
| ZECUSDT | 329.07 | 337.9 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.64 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4829.05 | 4830.89 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 80.791 | 80.843 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4107.86 | 4109.74 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 68.574 | 68.814 | $ 5.89 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.771 | 2.84 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.78 | 92.81 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 86.88 | 86.9 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 78.6 | 78.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 140.98 | 141.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.31 | 250.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 331.12 | 331.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 270.13 | 270.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.46 | 26.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.88 | 53.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 223.32 | 223.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 183.83 | 184.03 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 86.22 | 86.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.09 | 132.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 75.71 | 75.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 104.49 | 104.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 146.4 | 146.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 390.23 | 392.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 371.58 | 372.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.84 | 12.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.25 | 81.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 924.52 | 927.03 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 341.62 | 341.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 253.29 | 253.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 68.44 | 68.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 233.96 | 234.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 310.17 | 310.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 311.19 | 311.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 422.67 | 422.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 688.08 | 689.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 97.27 | 97.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.51 | 27.6 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 136.17 | 136.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 400.31 | 400.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 317.15 | 317.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 106.13 | 106.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 349.38 | 349.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.83 | 19.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 520.04 | 522.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 46.01 | 46.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 201.56 | 201.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 146.85 | 147.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 50.75 | 50.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 99.99 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 127.45 | 127.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.99 | 6.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 174.9 | 175.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 303.86 | 304.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49464.75 | 49465.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 26680.75 | 26681.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7126.65 | 7126.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10696.89 | 10697.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8405.29 | 8406.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24628.44 | 24646.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6036.04 | 6037.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 59656.8 | 59666.3 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.