เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17574 | 1.17574 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34402 | 1.34409 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.156 | 155.159 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87471 | 0.87483 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.43 | 182.431 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70262 | 0.70262 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59435 | 0.59435 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36994 | 1.37002 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.528 | 208.543 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91237 | 0.91246 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67334 | 1.67337 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61062 | 1.61071 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97817 | 1.97824 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.948 | 199.975 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04295 | 1.04303 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9625 | 0.96255 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.008 | 109.026 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18206 | 1.18222 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.255 | 113.276 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77599 | 0.77604 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91289 | 1.91297 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84115 | 1.84133 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54519 | 0.54529 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56638 | 0.56655 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26131 | 2.26148 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81413 | 0.81427 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46117 | 0.4613 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.214 | 92.228 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.08642 | 9.0886 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.58115 | 9.58335 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.2646 | 11.26727 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.68338 | 10.68558 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.82923 | 43.85702 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.50257 | 51.66162 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.59192 | 3.59293 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.2231 | 4.22429 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2782 | 17.2823 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26948 | 1.2696 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89194 | 0.89204 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92665 | 0.92679 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75452 | 0.75463 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63587 | 1.63613 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49257 | 1.49275 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70618 | 1.70646 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.212 | 122.232 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81345 | 7.81379 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.18658 | 9.18747 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.855 | 19.86 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3139 | 20.3242 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.62 | 20.629 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.731 | 21.7424 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.01175 | 19.01835 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.1705 | 16.17618 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67201.4 | 67201.5 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.45 |
| ETHUSDT | 1949.35 | 1949.36 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.64 |
| LTCUSDT | 53.08 | 53.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.46 |
| XRPUSDT | 1.4203 | 1.4204 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.93 |
| AAVEUSDT | 124.618 | 124.633 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.47 |
| ADAUSDT | 0.27399 | 0.27411 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| ALGOUSDT | 0.0892 | 0.0895 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 2.273 | 2.278 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.91 |
| AVAXUSDT | 8.9259 | 8.9271 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.50 |
| AXSUSDT | 1.31799 | 1.31901 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.11 |
| COMPUSDT | 18.06 | 18.07 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.52 |
| ENJUSDT | 0.01981 | 0.01982 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.66 |
| FILUSDT | 0.92 | 0.921 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| IOTAUSDT | 0.0677 | 0.0678 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.57 |
| LINKUSDT | 8.591 | 8.592 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.22 |
| MANAUSDT | 0.0973 | 0.0974 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.01 | 1.011 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| NEOUSDT | 2.706 | 2.707 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| QTUMUSDT | 0.943 | 0.944 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08383 | 0.08384 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| SOLUSDT | 82.89 | 82.9 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | 0.1609 | 0.191 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| TRXUSDT | 0.28316 | 0.28317 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.386 | 3.387 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.84 |
| VETUSDT | 0.00777 | 0.00777 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.16022 | 0.16023 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| XMRUSDT | 333.81 | 333.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.04 |
| XTZUSDT | 0.385 | 0.386 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.23 |
| ZECUSDT | 264.16 | 264.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 22.19 |
| ZILUSDT | 0.00401 | 0.00402 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5002.32 | 5002.57 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 78.365 | 78.43 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4254.41 | 4255.07 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.64 | 66.717 | $ 5.88 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.942 | 2.947 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.58 | 71.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.67 | 66.7 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.47 | 79.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 154.2 | 154.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 204.88 | 204.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 342.3 | 342.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 260.45 | 260.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.84 | 27.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.74 | 52.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.64 | 233.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.81 | 184.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.52 | 78.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.53 | 115.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.85 | 78.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.58 | 84.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.84 | 151.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 644.61 | 645.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 382.86 | 383.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 365.32 | 366.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.75 | 13.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.42 | 81.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 916.17 | 917.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 303.46 | 303.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.24 | 256.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 44.58 | 44.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 246.75 | 246.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 307.98 | 308.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 326.98 | 327.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 398.24 | 398.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 76.97 | 77.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.83 | 26.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 141.14 | 141.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 411.47 | 411.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 318.58 | 319.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.97 | 106.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 378.32 | 378.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 519.92 | 521.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.6 | 65.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 187.84 | 187.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.43 | 158.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.72 | 42.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.74 | 95.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.8 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.89 | 5.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 156.46 | 156.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 334.57 | 334.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49434.95 | 49435.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24833.42 | 24834.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6871.91 | 6872.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10658.95 | 10659.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8419.05 | 8420.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25058.6 | 25059.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6070.2 | 6071.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.86 | 97.945 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 56729.7 | 56739.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป