เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15086 | 1.15086 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91902 | 0.91906 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52888 | 0.52894 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 100.852 | 100.862 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14788 | 1.14796 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.85331 | 0.85338 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65341 | 0.65341 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57545 | 0.57556 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.734 | 109.745 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92844 | 0.92857 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 190.678 | 190.690 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61328 | 1.61350 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76135 | 1.76136 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61876 | 1.61876 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93155 | 0.93161 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87690 | 0.87698 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.94627 | 8.94766 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 177.642 | 177.643 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.29630 | 21.30770 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.66414 | 11.66651 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02184 | 2.02192 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25456 | 4.25618 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.92745 | 10.92989 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50296 | 1.50311 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.31707 | 48.59728 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 19.94515 | 19.95485 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.00847 | 2.00855 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.84590 | 1.84592 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.06233 | 1.06233 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 202.570 | 202.573 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30559 | 2.30565 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.71386 | 1.71408 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.31236 | 1.31238 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.74290 | 22.75650 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.853 | 19.859 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.80058 | 0.80061 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.46071 | 0.46080 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.855 | 87.859 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74334 | 0.74343 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56920 | 0.56920 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 118.182 | 118.200 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40663 | 1.40666 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80945 | 0.80951 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.139 | 21.149 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77356 | 7.77402 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 154.355 | 154.358 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.50590 | 18.51030 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.13491 | 10.13745 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69687 | 3.69804 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.49454 | 9.49728 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30597 | 1.30603 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.06091 | 42.08904 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.33140 | 17.33847 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 203.168 | 203.183 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.55959 | 0.55971 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1619 | 0.1622 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.508 | 2.513 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.8779 | 16.8791 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.26799 | 1.26901 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 107107.40 | 107107.50 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 89.97 | 
| COMPUSDT | 32.80 | 32.81 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03922 | 0.03924 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3646.98 | 3646.99 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.06 | 
| FILUSDT | 1.475 | 1.476 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1288 | 0.1289 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 15.387 | 15.388 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.29 | 
| LTCUSDT | 89.27 | 89.28 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.50 | 
| MANAUSDT | 0.2122 | 0.2123 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.9260 | 1.9270 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.953 | 4.954 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.741 | 1.742 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.18402 | 0.18403 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 168.0900 | 168.1000 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 | 
| THETAUSDT | 0.3989 | 0.4290 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28344 | 0.28345 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.2730 | 5.2740 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01476 | 0.01477 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.28252 | 0.28253 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| XMRUSDT | 342.94 | 342.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.3441 | 2.3442 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.69 | 
| XTZUSDT | 0.536 | 0.537 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ZECUSDT | 429.58 | 429.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.36 | 
| ZILUSDT | 0.00688 | 0.00689 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.786 | 41.844 | $ 5.75 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 48.108 | 48.142 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3464.61 | 3465.10 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3987.51 | 3987.63 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.63 | 64.66 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.342 | 4.347 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.70 | 60.73 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5672.00 | 5673.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8095.15 | 8096.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 24065.75 | 24066.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 52541.00 | 52551.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25888.11 | 25889.01 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6837.81 | 6838.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9695.65 | 9696.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47277.45 | 47278.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.765 | 99.850 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป