เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17978 | 1.17978 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36802 | 1.36802 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.911 | 155.913 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86239 | 0.86245 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.942 | 183.942 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70116 | 0.70116 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60386 | 0.60386 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36604 | 1.36607 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.289 | 213.291 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91705 | 0.91716 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.68262 | 1.68263 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61156 | 1.61156 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95373 | 1.95376 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.561 | 200.575 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06343 | 1.06344 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95777 | 0.95781 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.315 | 109.325 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16111 | 1.16116 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.132 | 114.142 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77732 | 0.77736 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.95105 | 1.95112 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86872 | 1.86874 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.545 | 0.54507 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.569 | 0.56913 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26546 | 2.26554 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82484 | 0.82486 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46936 | 0.46944 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.146 | 94.148 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.94179 | 8.94319 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.68587 | 9.68715 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.42696 | 11.4287 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.54944 | 10.55093 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.48954 | 43.50009 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.34203 | 51.36096 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.57726 | 3.57797 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22029 | 4.22132 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3265 | 17.3295 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27069 | 1.27076 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89091 | 0.89101 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93015 | 0.9303 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76728 | 0.76736 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63453 | 1.63476 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49905 | 1.49921 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7382 | 1.73847 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.69 | 122.708 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81256 | 7.81314 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.21725 | 9.2182 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.953 | 19.959 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4403 | 20.4505 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.607 | 20.612 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8653 | 21.8742 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.85795 | 18.86345 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.9856 | 15.98875 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78243.9 | 78244.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.72 |
| ETHUSDT | 2297.26 | 2297.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| LTCUSDT | 60.03 | 60.04 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.04 |
| XRPUSDT | 1.6062 | 1.6063 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 13.49 |
| AAVEUSDT | 127.838 | 127.853 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.74 |
| ADAUSDT | 0.29899 | 0.29911 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| ALGOUSDT | 0.1057 | 0.106 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| ATOMUSDT | 2.018 | 2.023 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| AVAXUSDT | 10.1479 | 10.1491 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.52 |
| AXSUSDT | 1.54499 | 1.54601 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| COMPUSDT | 20.2 | 20.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| ENJUSDT | 0.02415 | 0.02416 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.03 |
| FILUSDT | 1.089 | 1.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.91 |
| IOTAUSDT | 0.0734 | 0.0735 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| LINKUSDT | 9.659 | 9.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.11 |
| MANAUSDT | 0.1138 | 0.1139 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.203 | 1.204 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| NEOUSDT | 3.23 | 3.231 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.71 |
| QTUMUSDT | 1.097 | 1.098 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| SANDUSDT | 0.10076 | 0.10077 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| SOLUSDT | 103.02 | 103.03 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| THETAUSDT | 0.1909 | 0.221 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| TRXUSDT | 0.28269 | 0.2827 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.37 |
| UNIUSDT | 3.926 | 3.927 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.30 |
| VETUSDT | 0.00852 | 0.00852 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| XLMUSDT | 0.17606 | 0.17607 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 387.09 | 387.1 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.52 |
| XTZUSDT | 0.487 | 0.488 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.09 |
| ZECUSDT | 287.57 | 287.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 24.16 |
| ZILUSDT | 0.00688 | 0.00689 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.58 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4913.32 | 4913.57 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 86.716 | 86.916 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4164.24 | 4165.28 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 73.514 | 73.615 | $ 5.89 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.253 | 3.258 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 66.4 | 66.43 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 62.25 | 62.28 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 73.86 | 73.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 168.16 | 168.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 242.85 | 243 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 352.6 | 353.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 269.88 | 270.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.29 | 26.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.98 | 54.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.01 | 233.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 174.09 | 174.33 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 80.63 | 80.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 116.18 | 116.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 75.32 | 75.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.74 | 93.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 138.32 | 138.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 706 | 706.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 335.17 | 335.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 335.65 | 336.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.78 | 13.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 84.21 | 84.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 945.43 | 946.2 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.85 | 344.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 314.49 | 314.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.78 | 48.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.66 | 230.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 308 | 308.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 318.3 | 318.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 423.09 | 423.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 82.71 | 82.78 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.62 | 26.68 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 152.51 | 152.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 421.88 | 422.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 333.74 | 334.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.46 | 104.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 377.89 | 378.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.77 | 19.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 554.84 | 556.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.14 | 62.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 185.65 | 185.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 153.11 | 153.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 52.35 | 53.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 91.63 | 91.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.05 | 124.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.49 | 6.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 160 | 160.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 308.59 | 308.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49423.15 | 49424.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25865.52 | 25866.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6993.51 | 6994.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10276.75 | 10277.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8172.55 | 8173.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24878.3 | 24879 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6029.3 | 6030.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.365 | 97.45 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 54450.2 | 54460.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป