제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15922 | 1.15923 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33056 | 1.33056 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.664 | 158.668 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87128 | 0.87128 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.9 | 183.9 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69271 | 0.69271 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57497 | 0.575 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38746 | 1.38752 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.08 | 211.084 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92027 | 0.92035 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67344 | 1.67352 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60822 | 1.60833 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01598 | 2.01623 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.817 | 199.832 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05627 | 1.05636 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96101 | 0.96109 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.888 | 109.895 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2047 | 1.20479 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.352 | 114.36 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79388 | 0.7939 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92072 | 1.92087 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84589 | 1.84604 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54992 | 0.54996 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57221 | 0.57226 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31398 | 2.31422 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79768 | 0.79777 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45645 | 0.45651 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.211 | 91.22 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.41205 | 9.4172 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.71349 | 9.7147 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25969 | 11.26187 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90989 | 10.9169 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47885 | 44.50159 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.75716 | 51.8591 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69514 | 3.69793 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28351 | 4.28651 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.8214 | 17.8281 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28278 | 1.28292 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88851 | 0.88871 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92461 | 0.92472 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73746 | 0.73769 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6155 | 1.61604 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48693 | 1.48719 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70654 | 1.70707 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.663 | 123.676 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83813 | 7.83875 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08652 | 9.08698 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.234 | 20.241 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.66095 | 20.66868 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.144 | 21.152 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.37151 | 22.39354 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.49206 | 19.50624 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.81704 | 16.83476 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68115.61 | 68142.61 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.22 |
| ETHUSDT | 2141.85 | 2143.45 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| LTCUSDT | 52.91 | 54.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.44 |
| XRPUSDT | 1.3447 | 1.3522 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.30 |
| AAVEUSDT | 98.04 | 98.49 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.24 |
| ADAUSDT | 0.2472 | 0.2483 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ALGOUSDT | 0.101 | 0.1015 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| ATOMUSDT | 1.667 | 1.682 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.40 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.835 | 0.838 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| IOTAUSDT | 0.0581 | 0.0593 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.925 | 8.965 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.50 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.71 | 2.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.28 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 81.02 | 81.62 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31522 | 0.31613 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.5629 | 3.5721 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.99 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16877 | 0.16935 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| XMRUSDT | 336.01 | 337.37 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.22 |
| XTZUSDT | 0.351 | 0.353 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.95 |
| ZECUSDT | 247.37 | 255.98 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.78 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4790.4 | 4790.59 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.556 | 75.618 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4130.66 | 4134.54 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.168 | 65.242 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.855 | 2.889 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.58 | 103.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.14 | 99.17 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.49 | 75.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.4 | 210.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.43 | 301.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.42 | 255.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.27 | 28.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.25 | 49.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.2 | 207.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.26 | 197.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.87 | 77.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.26 | 115.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.06 | 76.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.08 | 93.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.65 | 160.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 358.99 | 359.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.17 | 342.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.64 | 11.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.96 | 75.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 859.97 | 860.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.18 | 297.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.3 | 243.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.94 | 48.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.05 | 244.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.08 | 295.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.02 | 307.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.13 | 369.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 578.93 | 579.49 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.48 | 95.57 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.21 | 127.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.07 | 381.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 297.89 | 299.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.54 | 96.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.29 | 329.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.9 | 18.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.65 | 491.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.56 | 44.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.67 | 175.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.56 | 44.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.65 | 124.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.84 | 4.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.11 | 145.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.25 | 293.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46572.75 | 46574.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24010.95 | 24011.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6575.45 | 6575.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10414.2 | 10421.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7977.4 | 7986.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23291.66 | 23309.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5720.9 | 5728.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54214.75 | 54227.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.